Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: OUB
ได้รับการรับรอง: ISO9001
หมายเลขรุ่น: 07000-72021
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10
ราคา: ต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ: กระเป๋า PP ภายใน OUTER เป็นกล่องที่มีฟิล์มห่อ
เวลาการส่งมอบ: ภายใน 5-15 วันหลังจากได้รับการเปิดเผย
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ
สามารถในการผลิต: 1,000 ชิ้น
หมายเลขส่วน:: |
07000-72021 |
ชื่อชิ้นส่วน:: |
โอริง |
ขนาด: |
5.7 มม |
แบบอย่าง: |
D21E-6 |
เครื่องจักร: |
รถดันดินตีนตะขาบ |
วัสดุ: |
ซิลิคอน |
สี: |
สีแดง |
หมายเลขส่วน:: |
07000-72021 |
ชื่อชิ้นส่วน:: |
โอริง |
ขนาด: |
5.7 มม |
แบบอย่าง: |
D21E-6 |
เครื่องจักร: |
รถดันดินตีนตะขาบ |
วัสดุ: |
ซิลิคอน |
สี: |
สีแดง |
1. Quick Details of seal 07000-72021:
| Part NO. | 07000-72021 |
| Machine | Crawler Dozer |
| Size | 5.7 mm thickness |
| Material | SILICON |
| Oil seal type | O RING |
2. 07000-72021 parts on group :
![]()
| NO. | PART NO. | PRAT NAME | QTY |
| 1 | 103-15-00601 | TRANSMISSION ASSEMBLY | 1 |
| 2 | 103-15-00600 | TRANSMISSION ASSEMBLY | 1 |
| 3 | 103-15-00720 | VALVE ASSEMBLY,SELECTOR AND INCHING | 1 |
| 4 | 363-15-15410 | BODY | 1 |
| 5 | 07043-00108 | PLUG | 1 |
| 6 | 07042-20108 | PLUG | 2 |
| 7 | 07040-11209 | PLUG | 1 |
| 8 | 07002-01223 | O-RING | 1 |
| 9 | 113-15-29110 | SEAL,OIL | 2 |
| 10 | 363-15-15430 | SPOOL,DIRECTIONAL | 1 |
| 11 | 363-15-15450 | SPOOL,SPEED | 1 |
| 12 | 09363-00850 | YOKE | 2 |
| 13 | 01580-10806 | NUT | 2 |
| 14 | 113-15-25481 | PLUG | 2 |
| 15 | 07002-01823 | O-RING | 2 |
| 16 | 103-15-15340 | DETENT ASSEMBLY | 2 |
| 17 | 04260-00635 | BALL | 1 |
| 18 | 103-15-15350 | SPRING | 1 |
| 19 | 103-15-15330 | RETAINER | 1 |
| 20 | 07002-01223 | O-RING | 2 |
| 21 | 363-15-15510 | SPOOL,INCHING | 1 |
| 22 | 104-15-35170 | STOPPER | 1 |
| 23 | 103-15-36160 | SPRING | 1 |
| 24 | 363-15-15530 | STOPPER | 1 |
| 25 | 103-15-36150 | SPRING | 1 |
| 26 | 104-15-36490 | SHIM, 0.2MM | 4 |
| 27 | 104-15-36480 | SHIM, 0.5MM | 6 |
| 28 | 363-15-15520 | VALVE | 1 |
| 29 | 22W-75-18890 | VALVE | 1 |
| 30 | 125-15-15290 | SPRING | 1 |
| 31 | 22W-75-18880 | VALVE | 1 |
| 32 | 124-15-45450 | PLUG | 1 |
| 33 | 07002-03034 | O-RING | 1 |
| 34 | 104-15-35230 | COVER | 1 |
| 35 | 113-15-29110 | SEAL,OIL | 1 |
| 36 | 07000-72021 | O-RING | 1 |
| 37 | 104-15-36470 | SHIM, 0.2MM | 6 |
| 38 | 104-15-36460 | SHIM, 0.5MM | 4 |
| 39 | 01010-50825 | BOLT | 2 |
| 40 | 01643-30823 | WASHER | 2 |
| 41 | 103-15-35920 | GASKET | 1 |
| 42 | 01010-50850 | BOLT | 6 |
| 43 | 01010-50855 | BOLT | 2 |
| 44 | 01010-50875 | BOLT | 4 |
| 45 | 01643-30823 | WASHER | 12 |
3. 07000-72021 picture:
![]()
4. Service part number :
| PART NO. | PART NO. | Part NO. |
| 707-35-52670 | 707-51-45640 | 707-99-75600 |
| 707-35-91100 | 707-51-11640 | 707-51-80640 |
| 707-35-91130 | 707-51-11650 | 707-98-36600 |
| 707-35-91140 | 707-44-85180 | 707-98-25870 |
| 707-35-91200 | 707-44-10150 | 707-51-14110 |
| 707-35-91220 | 707-44-85150 | 707-51-14130 |
| 707-35-91250 | 707-44-90070 | 707-51-16030 |
| 707-35-91311 | 707-44-90080 | 707-98-27100 |
| 707-35-91320 | 707-44-90180 | 707-51-16130 |
| 707-35-91440 | 707-44-90150 | 707-51-17030 |
| 707-35-91550 | 707-44-95150 | 707-51-17130 |
| 707-35-52830 | 707-44-10080 | 707-51-18030 |
| 707-51-70630 | 707-44-10180 | 707-98-37580 |
| 707-51-70650 | 707-98-60120 | 707-51-20250 |
| 707-99-77240 | 707-98-60121 | 707-35-52700 |
5. FAQ
6. Exhibition and Wearhous
![]()
![]()
![]()
Oil seals,Hydraulic Seals, Cylinders Seal Kits, And More