Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: OUB
ได้รับการรับรอง: ISO9001
หมายเลขรุ่น: 07000-72018
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10
ราคา: ต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ: กระเป๋า PP ภายใน OUTER เป็นกล่องที่มีฟิล์มห่อ
เวลาการส่งมอบ: ภายใน 5-15 วันหลังจากได้รับการเปิดเผย
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ
สามารถในการผลิต: 1,000 ชิ้น
หมายเลขส่วน:: |
07000-72018 |
ชื่อชิ้นส่วน:: |
โอริง |
ขนาด: |
5.7 มม |
แบบอย่าง: |
D21P-6B |
เครื่องจักร: |
รถดันดินตีนตะขาบ |
วัสดุ: |
ซิลิคอน |
สี: |
สีแดง |
หมายเลขส่วน:: |
07000-72018 |
ชื่อชิ้นส่วน:: |
โอริง |
ขนาด: |
5.7 มม |
แบบอย่าง: |
D21P-6B |
เครื่องจักร: |
รถดันดินตีนตะขาบ |
วัสดุ: |
ซิลิคอน |
สี: |
สีแดง |
1รายละเอียดเร็วของรหัส 07000-72018:
| ส่วนที่ไม่ | 07000-72018 |
| เครื่อง | โดเซอร์ครอลเลอร์ |
| ขนาด | 5ความหนา.7 มม. |
| วัสดุ | ซิลิคอน |
| ประเภทปักน้ํามัน | O RING |
2. 07000-72018ส่วนในกลุ่ม:
![]()
| ไม่ | ส่วนที่ห้า | PRAT NAME | QTY |
| 1 | 104-15-41011 | องค์ประกอบส่ง | 1 |
| 2 | 104-15-41010 | องค์ประกอบแกรนด์การขนส่ง ((สําหรับมโนเลเวอร์สเตียร์) | 1 |
| 3 | 103-15-00511 | การประกอบวาล์ว | 1 |
| 4 | 103-15-00531 | การประชุมที่นั่ง | 1 |
| 5 | 04260-00635 | บอล | 1 |
| 6 | 104-15-25110 | ร่างกาย | 1 |
| 7 | 104-15-25140 | GASKET (K2) | 1 |
| 8 | 01010-80860 | BOLT | 3 |
| 9 | 01602-20825 | เครื่องซักผ้า | 3 |
| 10 | 01010-81025 | BOLT | 1 |
| 11 | 01602-21030 | เครื่องซักผ้า | 1 |
| 12 | 01010-80820 | BOLT | 1 |
| 13 | 01602-20825 | เครื่องซักผ้า | 1 |
| 14 | 103-15-25350 | พลาต | 2 |
| 15 | 01010-80820 | BOLT | 4 |
| 16 | 01602-20825 | เครื่องซักผ้า | 4 |
| 17 | 104-15-25322 | SPOOL | 1 |
| 18 | 104-15-25220 | VALVE | 1 |
| 19 | 104-15-25280 | สปริง | 1 |
| 20 | 104-15-25290 | สปริง (L= 62.0) | 1 |
| 21 | 104-15-25210 | SPOOL | 1 |
| 22 | 104-15-25480 | VALVE | 1 |
| 23 | 104-15-25490 | VALVE | 1 |
| 24 | 125-15-15290 | สปริง | 1 |
| 25 | 113-15-25260 | SHIM 0.5MM (K2) | 3 |
| 26 | 113-15-25270 | SHIM 0.2MM (K2) | 2 |
| 27 | 103-15-35270 | SHIM 0.5MM สปริง (K2) | 3 |
| 28 | 104-15-25260 | SPACER | 1 |
| 29 | 104-15-25340 | STOPPER | 2 |
| 30 | 07000-72020 | O-RING (K2) | 2 |
| 31 | 104-15-25330 | STOPPER | 2 |
| 32 | 07000-73025 | O-RING (K2) | 2 |
| 33 | 07000-72014 | O-RING (K2) | 3 |
| 34 | 07000-72018 | O-RING (K2) | 1 |
| 35 | 113-15-21770 | กล่อง | 1 |
| 36 | 07000-72014 | O-RING (K2) | 4 |
| 37 | 01010-80870 | BOLT | 5 |
| 38 | 01602-20825 | เครื่องซักผ้า | 5 |
3.07000-72018 ภาพ:
![]()
4เลขส่วนบริการ:
| ส่วนที่ห้า | ส่วนที่ห้า | ส่วนที่ไม่ |
| 707-99-44290 | 707-51-45640 | 707-99-75600 |
| 707-99-44310 | 707-35-91060 | 707-99-59680 |
| 707-99-44340 | 707-98-54500 | 707-99-59690 |
| 707-51-85640 | 707-98-54510 | 707-99-59740 |
| 707-51-85650 | 707-98-56210 | 707-99-62010 |
| 707-51-90630 | 707-98-56600 | 707-99-62020 |
| 707-51-90640 | 707-98-56610 | 707-99-62120 |
| 707-51-90650 | 707-98-56640 | 707-99-64010 |
| 707-51-95630 | 707-98-57201 | 707-99-64030 |
| 707-51-95640 | 707-98-58200 | 707-99-64040 |
| 707-51-95650 | 707-98-58210 | 707-99-64050 |
| 421-63-H0P12 | 707-98-58230 | 707-51-65640 |
| 707-51-10630 | 707-98-58240 | 707-51-65650 |
| 707-99-64120 | 707-98-60100 | 707-51-70630 |
| 707-98-61100 | 707-98-60110 | 707-35-52700 |
5. FAQ
6โรงงานแสดงสินค้าและสวมผ้า
![]()
![]()
![]()
ปิดน้ํามัน ปิดไฮดรอลิก ชุดปิดกระบอก และอื่นๆ