Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: OUB
หมายเลขรุ่น: 195-13-05162
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10 ชิ้น/ยอมรับคำสั่งทดลองใช้
ราคา: ต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ: กระเป๋า PP ภายใน OUTER เป็นกล่องที่มีฟิล์มห่อ
เวลาการส่งมอบ: ภายใน 5-15 วันหลังจากได้รับการเปิดเผย
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 1,000pcs
หมายเลขชิ้นส่วน: |
195-13-05162 |
แบบอย่าง: |
D375A D375A-5E |
เครื่องจักร: |
Komatsu Bulldozer |
ขนาด: |
โอเอ็ม |
ชื่อ: |
ชุดบริการ |
กระบอกสูบ: |
แปลงแรงบิด |
อุณหภูมิ: |
-35 ℃-+120 ℃ |
วัสดุ: |
ยางซิลิกอน |
สี: |
สีดำและสีแดงสีเหลือง |
วัสดุ 2: |
ไฟเบอร์กลาส |
หมายเลขชิ้นส่วน: |
195-13-05162 |
แบบอย่าง: |
D375A D375A-5E |
เครื่องจักร: |
Komatsu Bulldozer |
ขนาด: |
โอเอ็ม |
ชื่อ: |
ชุดบริการ |
กระบอกสูบ: |
แปลงแรงบิด |
อุณหภูมิ: |
-35 ℃-+120 ℃ |
วัสดุ: |
ยางซิลิกอน |
สี: |
สีดำและสีแดงสีเหลือง |
วัสดุ 2: |
ไฟเบอร์กลาส |
1. รายละเอียดโดยย่อของซีลปาก 195-13-05160:
หมายเลขชิ้นส่วน | 195-13-05162 |
เครื่องจักร | D375A D375A-5E |
ขนาด | OEM |
วัสดุ | ยาง, ซิลิโคน, ไฟเบอร์กลาส |
ประเภทซีลน้ำมัน | ชุดบริการ, ตัวแปลงแรงบิด |
2. ชิ้นส่วน 195-13-05162 ในกลุ่ม :
หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน |
195-13-05162 | ชุดบริการ, ตัวแปลงแรงบิด | 1 |
195-13-05161 | ชุดบริการ, ตัวแปลงแรงบิด | 1 |
02896-61012 | โอริง,(F2310-58C0 -28 ) | 1 |
07000-12014 | โอริง,(F2310-53C0 -31 ) | 1 |
07000-72010 | โอริง,(F2310-57C0 -3 ) | 1 |
07000-72010 | โอริง,(F2310-57C0 -22 ) | 1 |
07000-72010 | โอริง,(F2310-58C0 -11 ) | 1 |
07000-72055 | โอริง,(F2310-53C0 -27 ) | 1 |
07000-72055 | โอริง,(F2310-55C0 -15 ) | 2 |
07000-72055 | โอริง,(F2310-56C0 -16 ) | 2 |
07000-72070 | โอริง,(F2310-54C0 -11 ) | 1 |
07000-72085 | โอริง,(F2310-53C0 -5 ) | 1 |
07000-75160 | โอริง,(F2310-55C0 -19 ) | 1 |
07000-72130 | โอริง,(F2310-55C0 -19 ) | 1 |
07000-73030 | โอริง,(F2310-57C0 -16 ) | 1 |
07000-73030 | โอริง,(F2310-57C0 -36 ) | 1 |
07000-73030 | โอริง,(F2310-58C0 -9 ) | 1 |
07000-73034 | โอริง,(F2310-53C0 -3 ) | 1 |
07000-73035 | โอริง,(F2310-58C0 -26 ) | 1 |
07000-73038 | โอริง,(F2310-57C0 -5 ) | 1 |
07000-73038 | โอริง,(F2310-57C0 -23 ) | 1 |
07000-73045 | โอริง,(F2310-56C0 -12 ) | 2 |
07000-73048 | โอริง,(F2310-53C0 -4 ) | 3 |
07000-75150 | โอริง,(F2310-55C0 -5 ) | 1 |
07000-75175 | โอริง,(F2310-52C0 -14 ) | 1 |
07000-75270 | โอริง,(F2310-55C0 -14 ) | 1 |
07000-75270 | โอริง,(F2310-59C0 -7 ) | 1 |
07002-61423 | โอริง,(F2310-55C0 -3 ) | 2 |
07002-62034 | โอริง,(F2310-58C0 -29 ) | 1 |
07002-63034 | โอริง,(F2310-58C0 -4 ) | 1 |
07005-01212 | ซีล, แหวนรอง,(F2310-55C0 -26 ) | 2 |
07005-01212 | ซีล, แหวนรอง,(F2310-55C0 -29 ) | 6 |
07005-01212 | ซีล, แหวนรอง,(F2310-55C0 -32 ) | 6 |
07005-01212 | ซีล, แหวนรอง,(F2310-55C0 -35 ) | 4 |
07012-50125 | ซีลน้ำมัน,(F2310-52C0 -15 ) | 1 |
07012-10125 | ซีล,(F2310-52C0 -15 ) | 1 |
07018-31104 | แหวน,(F2310-51C0 -13 ) | 1 |
198-13-42710 | แหวนซีล,(F2310-51C0 -4 ) | 1 |
07018-31907 | แหวน,(F2310-51C0 -4 ) | 1 |
145-15-42810 | แหวน,(F2310-53C0 -14 ) | 1 |
155-15-12820 | แหวน,(F2310-53C0 -16 ) | 1 |
175-15-59250 | แหวน,(F2310-52C0 -25 ) | 2 |
198-13-49110 | โอริง,(F2310-53C0 -6 ) | 1 |
566-15-49210 | แหวน,(F2310-52C0 -23 ) | 2 |
711-66-00010 | ชุดชิม,(F2310-52C0 -13 ) | 1 |
198-13-46910 | ปะเก็น,(F2310-58C0 -22 ) | 1 |
711-66-16910 | ปะเก็น,(F2310-58C0 -22 ) | 1 |
711-66-16920 | ปะเก็น,(F2310-58C0 -23 ) | 1 |
3. รูปภาพ 195-13-05162:
4. แคตตาล็อกบริการอะไหล่ :
หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน |
195-13-05162 | ชุดบริการ |
175-15-05064 | ชุดบริการ |
175-15-05062 | ชุดบริการ |
175-15-05111 | ชุดบริการ |
175-15-05110 | ชุดบริการ |
195-15-05221 | ชุดบริการ |
195-15-05810 | ชุดบริการ |
20G-14-K1200 | ชุดบริการ |
20G-14-K1000 | ชุดบริการ |
20E-14-K1101 | ชุดบริการ |
120-10-05100 | ชุดบริการ, คลัตช์หลัก |
195-13-05150 | ชุดบริการ, ตัวแปลงแรงบิด |
195-13-05161 | ชุดบริการ, ตัวแปลงแรงบิด |
195-13-05162 | ชุดบริการ, ตัวแปลงแรงบิด |
195-15-05610 | ชุดบริการ, วาล์วควบคุม |
195-15-05620 | ชุดบริการ, ควบคุม |
195-15-05640 | ชุดบริการ, วาล์วหล่อลื่น |
195-15-05670 | ชุดบริการ, เกียร์,(B) |
195-15-05680 | ชุดบริการ, ฝาครอบ (B) |
195-15-05700 | ชุดบริการ, เกียร์ |
195-15-05710 | ชุดบริการ, วาล์วควบคุมเกียร์ |
195-15-05711 | ชุดบริการ, วาล์วควบคุมเกียร์ |
195-15-05712 | ชุดบริการ, วาล์วควบคุมเกียร์ |
195-15-05800 | ชุดบริการ, เกียร์ |
195-15-05810 | ชุดบริการ, วาล์วควบคุมเกียร์ |
707-98-11020 | ชุดบริการ |
707-98-11020 | ชุดบริการ |
707-98-56625 | ชุดบริการ |
707-98-74100 | ชุดบริการ |
707-98-74100 | ชุดบริการ, กระบอกสูบเอียงของริปเปอร์ |
707-98-74400 | ชุดบริการ |
707-98-74400 | ชุดบริการ, กระบอกสูบยกของริปเปอร์ |
707-98-74410 | ชุดบริการ |
707-98-74410 | ชุดบริการ, กระบอกสูบเอียงใบมีด |
707-98-81010 | ชุดบริการ |
707-98-81010 | ชุดบริการ, กระบอกสูบเอียง R.H.(สำหรับรถดันดินแบบพิช) |
5. คำถามที่พบบ่อย
ถาม: วัสดุของปะเก็นทำจากอะไร
ตอบ: ในขณะที่มีวัสดุหลากหลายที่ใช้ในชุดปะเก็นและซีล ปะเก็นแบบ "คล้ายกระดาษ" มักจะเป็นหนึ่งในประเภทเหล่านี้:
ถาม: ฉันต้องการทราบ ฟังก์ชันของ ชุดเกียร์ คุณรู้ไหม?
ตอบ: ใช่ ฟังก์ชันหลักของชุด 175-15-05064 ได้แก่:
ถาม: ฉันเห็นวงแหวนสีขาวจำนวนมากในรูปภาพของคุณ วัสดุนี้คืออะไร
ตอบ: วัสดุ คือ ไฟเบอร์กลาสหรือใยแก้ว ฉันอยากจะแสดงให้คุณเห็นถึงไฟเบอร์กลาส:
ความทนทานต่อแรงกระแทก: ดูดซับพลังงานโดยไม่เสียรูปทรงถาวร
ถาม: ความแตกต่างของโอริงซิลิโคนและโอริงยางคืออะไร
ผู้ชนะ: ซิลิโคนสำหรับอุณหภูมิสูงและต่ำจัด
2. ความทนทานต่อสารเคมี
ผู้ชนะ: ยาง (NBR/FKM) สำหรับความทนทานต่อน้ำมันและสารเคมี
6. นิทรรศการและคลังสินค้า
ซีลน้ำมัน, ซีลไฮดรอลิก, ชุดซีลกระบอกสูบ และอื่นๆ