Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: OUB
ได้รับการรับรอง: ISO9001
หมายเลขรุ่น: 130-09-11730
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10
ราคา: ต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ: ถุง PP Inside.outer เป็นกล่องที่ห่อด้วยฟิล์ม
เวลาการส่งมอบ: ภายใน 5-15 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C,D/A,D/P,T/T
สามารถในการผลิต: 1,000 ชิ้น
หมายเลขชิ้นส่วน:: |
130-09-11730 |
ชื่อชิ้นส่วน:: |
ซีลลิป |
เครื่องจักร: |
รถปราบดิน |
วัสดุ: |
เอฟเคเอ็มรับเบอร์ |
สี: |
สีดำ |
แบบอย่าง: |
D50S-15 |
หมายเลขชิ้นส่วน:: |
130-09-11730 |
ชื่อชิ้นส่วน:: |
ซีลลิป |
เครื่องจักร: |
รถปราบดิน |
วัสดุ: |
เอฟเคเอ็มรับเบอร์ |
สี: |
สีดำ |
แบบอย่าง: |
D50S-15 |
1. รายละเอียดด่วนของ ซีล 130-09-11730:
| หมายเลขชิ้นส่วน | 130-09-11730 |
| เครื่องจักร | รถขุดตีนตะขาบ |
| ขนาด | 60*82*14มม. |
| วัสดุ | ยาง FKM |
| ประเภทซีลน้ำมัน | ซีลลิป |
2. 130-09-11730 ชิ้นส่วนในกลุ่ม:
![]()
| ลำดับที่ | หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | จำนวน |
| 1 | 145-60-35132 | กระบอกสูบ | 1 |
| 1 | 145-60-35132 | กระบอกสูบ | 1 |
| 1 | 145-60-35131 | กระบอกสูบ | 1 |
| 2 | 145-60-15141 | หัวกระบอกสูบ | 1 |
| 2 | 145-60-15141 | หัวกระบอกสูบ | 1 |
| 3 | 01040-62465 | สลักเกลียว | 4 |
| 3 | 01040-62465 | สลักเกลียว | 4 |
| 4 | 01602-02472 | แหวนรอง | 4 |
| 4 | 01602-02472 | แหวนรอง | 4 |
| 5 | 130-09-11731 | แหวนกันฝุ่น | 1 |
| 5 | 130-09-11731 | แหวนกันฝุ่น | 1 |
| 5 | 130-09-11730 | แหวนกันฝุ่น | 1 |
| 6 | 07179-00093 | แหวนสแน็ป | 1 |
| 6 | 07179-00093 | แหวนสแน็ป | 1 |
| 7 | 141-60-16282 | บูช | 1 |
| 7 | 141-60-16282 | บูช | 1 |
| 141-60-00400 | ชุดซีล | 1 | |
| 8 | 141-60-16320 | ซีล | 1 |
| 8 | 141-60-16320 | ซีล | 1 |
| 9 | 141-60-16330 | ส้นไนลอน | 1 |
| 9 | 141-60-16330 | ส้นไนลอน | 1 |
| 10 | 141-60-16311 | หัวซีล | 1 |
| 10 | 141-60-16311 | หัวซีล | 1 |
| 141-60-00400 | ชุดซีล | 1 | |
| 141-60-16291 | แหวน | 1 | |
| 141-60-16291 | แหวน | 1 | |
| 12 | 07000-25130 | โอริง | 1 |
| 12 | 07000-25130 | โอริง | 1 |
| 12 | 07000-15130 | โอริง | 1 |
| 13 | 141-60-16530 | แหวน | 1 |
| 13 | 141-60-16530 | แหวน | 1 |
| 14 | 145-60-35210 | บูช | 2 |
| 14 | 145-60-35210 | บูช | 2 |
| 15 | 145-60-35172 | ก้านลูกสูบ | 1 |
| 15 | 145-60-35172 | ก้านลูกสูบ | 1 |
| 15 | 145-60-35171 | ก้านลูกสูบ | 1 |
| 16 | 145-60-35140 | ลูกสูบ | 1 |
| 16 | 145-60-35140 | ลูกสูบ | 1 |
| 17 | 141-60-16441 | ตัวหยุด | 2 |
| 17 | 141-60-16441 | ตัวหยุด | 2 |
| 18 | 141-60-16272 | ตัวยึดโอริง | 2 |
| 18 | 141-60-16272 | ตัวยึดโอริง | 2 |
| 19 | 141-60-16260 | โอริง | 2 |
| 19 | 141-60-16260 | โอริง | 2 |
| 20 | 141-60-16250 | ส้นไนลอน | 2 |
| 20 | 141-60-16250 | ส้นไนลอน | 2 |
| 21 | 141-60-16240 | แหวนลูกสูบ | 2 |
| 21 | 141-60-16240 | แหวนลูกสูบ | 2 |
| 22 | 130-09-18170 | น็อต | 1 |
| 22 | 130-09-18170 | น็อต | 1 |
| 23 | 130-09-12390 | ซีลกันฝุ่น | 4 |
| 23 | 130-09-12390 | ซีลกันฝุ่น | 4 |
| 24 | 145-60-36452 | ท่อด้านขวา | 1 |
| 24 | 145-60-36452 | ท่อด้านขวา | 1 |
| 24 | 145-60-36451 | ท่อด้านขวา | 1 |
| 25 | 145-60-36461 | ท่อด้านซ้าย | 1 |
| 25 | 145-60-36461 | ท่อด้านซ้าย | 1 |
| 25 | 145-60-36460 | ท่อด้านซ้าย | 1 |
| 26 | 145-60-36471 | หน้าแปลน | 2 |
| 26 | 145-60-36471 | หน้าแปลน | 2 |
| 26 | 145-60-36470 | หน้าแปลน | 2 |
| 27 | 145-60-36650 | คลิป | 2 |
| 27 | 145-60-36650 | คลิป | 2 |
| 28 | 01554-01011 | น็อต | 4 |
| 28 | 01554-01011 | น็อต | 4 |
| 29 | 01643-01032 | แหวนรอง | 4 |
| 29 | 01643-01032 | แหวนรอง | 4 |
| 30 | 01040-31445 | สลักเกลียว | 4 |
| 30 | 01040-31445 | สลักเกลียว | 4 |
| 31 | 01602-01442 | แหวนรอง | 8 |
| 31 | 01602-01442 | แหวนรอง | 8 |
| 32 | 07000-23030 | โอริง | 4 |
| 32 | 07000-23030 | โอริง | 4 |
| 32 | 130-09-17170 | โอริง | 4 |
| 33 | 01040-31470 | สลักเกลียว | 4 |
| 33 | 01040-31470 | สลักเกลียว | 4 |
| 34 | 141-60-00400 | ชุดซีล | 1 |
3. 130-09-11730 รูปภาพ:
![]()
4. หมายเลขชิ้นส่วนบริการ:
| หมายเลขชิ้นส่วน | หมายเลขชิ้นส่วน | หมายเลขชิ้นส่วน |
| 707-99-67760 | 707-99-75470 | 707-98-62120 |
| 707-98-26620 | 707-98-38600 | 707-98-64450 |
| 707-51-85211 | 707-98-26600 | 707-98-38551 |
| 707-51-18030 | 707-51-11110 | 707-98-27100 |
| 707-51-18130 | 707-51-11860 | 707-51-16130 |
| 707-51-19030 | 707-98-37300 | 707-51-20080 |
| 707-51-20250 | 707-98-26300 | 707-51-85650 |
| 707-98-26620 | 707-98-38600 | 707-51-20250 |
5. คำถามที่พบบ่อย
ถาม: ชุดซีลน้ำมันหมายเลขชิ้นส่วน 130-09-11730 ใช้กับเครื่องจักรก่อสร้างประเภทใด?
ตอบ: ชุดซีลน้ำมันหมายเลขชิ้นส่วน 130-09-11730 ถูกปรับแต่งมาสำหรับการซ่อมแซมการถอดประกอบเพลาขับสุดท้ายของรถขุดตีนตะขาบและการบำรุงรักษาภาคสนาม
ถาม: ใช้วัตถุดิบอะไรในการผลิตชุดซีลน้ำมัน 130-09-11730?
ตอบ: ชุดซีลน้ำมัน 130-09-11730 ใช้ซีลลิปยาง FKM ทนน้ำมันและเปลือกเหล็กกล้ารีดเย็นความแข็งแรงสูง
ถาม: บทบาทการซีลหลักของชุดซ่อมนี้หลังการติดตั้งคืออะไร?
ตอบ: มันจะกักเก็บน้ำมันหล่อลื่นเฟืองทดภายในห้องเพลาขับ ป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันหล่อลื่น และป้องกันไม่ให้น้ำโคลนและทรายเข้าสู่ส่วนประกอบเฟืองขับสุดท้ายด้านใน
ถาม: ชุดซีลน้ำมันนี้จะติดตั้งที่ส่วนใดของรถขุดตีนตะขาบ?
ตอบ: ติดตั้งที่ตำแหน่งซีลช่องว่างการหมุนระหว่างเสื้อเพลาขับสุดท้ายของรถขุดตีนตะขาบและเพลาขับ
ถาม: ความเสียหายจากการขีดข่วนจะก่อให้เกิดความเสี่ยงอะไรต่อเปลือกเคลือบอิเล็กโทรโฟเรซิส?
ตอบ: เมื่อชั้นเคลือบถูกขีดข่วนออก เหล็กเปลือยจะเกิดการกัดกร่อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจนำไปสู่การคลายตัวของซีลและการรั่วไหลของน้ำมันโดยไม่คาดคิด
ถาม: ชุดซีลเต็มรูปแบบนี้สามารถป้องกันโคลน กรวด ฝุ่น และละอองน้ำมันเฟืองร้อนในพื้นที่ทำงานถนนกลางแจ้งที่เป็นโคลนได้ดีเพียงใด?
ตอบ: ซีลลิปยางยืดหยุ่นหลายชั้นจะขูดโคลนหนาออกจากพื้นผิวเพลา เปลือกโลหะเคลือบแบบปิดสนิทจะป้องกันอนุภาคฝุ่นหยาบ และชั้นยางเสริมด้านในจะแยกละอองน้ำมันอุณหภูมิสูงเพื่อปกป้องเฟืองความแม่นยำภายใน
6. นิทรรศการและคลังสินค้า
![]()
![]()
![]()
ซีลน้ำมัน, ซีลไฮดรอลิก, ชุดซีลกระบอกสูบ และอื่นๆ