logo

Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134

Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department ประวัติบริษัท
ผลิตภัณฑ์
บ้าน > ผลิตภัณฑ์ > ชุดซีลน้ำมัน > 07012-20100 0701220100 SEAL ของ WS16-2

07012-20100 0701220100 SEAL ของ WS16-2

รายละเอียดสินค้า

สถานที่กำเนิด: จีน

ชื่อแบรนด์: OUB

ได้รับการรับรอง: ISO9001

หมายเลขรุ่น: 07012-20100

เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง

จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10

ราคา: ต่อรองได้

รายละเอียดการบรรจุ: ถุง PP Inside.outer เป็นกล่องที่ห่อด้วยฟิล์ม

เวลาการส่งมอบ: ภายใน 5-15 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ

เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ

สามารถในการผลิต: 1,000 ชิ้น

หา ราคา ที่ ดี ที่สุด
รายละเอียดสินค้า
เน้น:

WS16-2 ชุดประปาน้ํามัน

,

07012-20100 ปรางน้ํามัน

,

0701220100 ตราสํารอง

หมายเลขชิ้นส่วน::
07012-20100
ชื่อชิ้นส่วน::
ซีลลิป
แบบอย่าง:
WS16-2
เครื่องจักร:
รถปราบดิน
วัสดุ:
พียู
สี:
สีดำ
หมายเลขชิ้นส่วน::
07012-20100
ชื่อชิ้นส่วน::
ซีลลิป
แบบอย่าง:
WS16-2
เครื่องจักร:
รถปราบดิน
วัสดุ:
พียู
สี:
สีดำ
รายละเอียดสินค้า

1. รายละเอียดโดยย่อของซีล 07012-20100: :

หมายเลขชิ้นส่วน 07012-20100
เครื่องจักร รถปราบดิน
ขนาด OEM
วัสดุ พียู
ประเภทซีลน้ำมัน ซีล ;น้ำมัน

2.07012-20100ชิ้นส่วนในกลุ่ม:

เลขที่. หมายเลขชิ้นส่วน ชื่อปราต จำนวน
1 281-01-05011 ชุดบริการ, เพลาส่งออก 2
2 281-01-05010 ชุดบริการ, เพลาส่งออก 2
3 07000-05058 โอริง 1
4 07000-05072 โอริง 1
5 07000-05080 โอริง 2
6 07000-05210 โอริง 2
7 07000-05250 โอริง 1
8 07000-05500 โอริง 1
9 07000-02021 โอริง 1
10 07012-10095 ผนึก 1
11 07012-00095 ผนึก 1
12 281-01-16370 ผนึก 1
13 566-01-12260 จาน 2
14 566-01-12270 จาน 4
15 566-01-12280 จาน 18
16 281-13-05011 ชุดบริการ,ตัวแปลงแรงบิด 2
17 281-13-05010 ชุดบริการ,ตัวแปลงแรงบิด 2
18 01658-27223 เครื่องซักผ้า 2
19 07000-02021 โอริง 1
20 07000-02105 โอริง 1
21 07000-03022 โอริง 6
22 07000-03028 โอริง 1
23 07000-21006 โอริง 4
24 07000-22075 โอริง 1
25 281-06-17530 โอริง 1
26 281-13-11391 โอริง 1
27 281-13-13340 โอริง 1
28 281-13-23340 โอริง 1
29 281-62-15810 ผนึก 1
30 281-13-16741 ปะเก็น 1
31 281-13-26740 ปะเก็น 1
32 281-13-11150 ล็อค 6
33 281-13-11380 จาน 3
34 281-13-11410 จาน 1
35 281-13-13330 จาน 3
36 281-15-05013 ชุดบริการ, เกียร์ 2
37 281-15-05012 ชุดบริการ, เกียร์ 2
38 281-15-05011 ชุดบริการ, เกียร์ 2
39 281-15-05010 ชุดบริการ, เกียร์ 2
40 04050-02025 เข็มหมุด 2
41 04081-08016 ล็อค 1
42 281-15-13620 จาน 1
43 04081-07012 ล็อค 1
44 281-15-12290 ล็อค 4
45 281-15-13440 จาน 1
46 07000-02010 โอริง 1
47 07000-02016 โอริง 2
48 07000-02018 โอริง 2
49 07000-02020 โอริง 1
50 07000-02021 โอริง 5
51 07000-03022 โอริง 2
52 07000-03022 โอริง 3
53 07000-03025 โอริง 1
54 07000-03030 โอริง 1
55 07000-03032 โอริง 5
56 07000-03032 โอริง 3
57 07000-03038 โอริง 1
58 07000-05150 โอริง 2
59 07000-05250 โอริง 1
60 07000-05260 โอริง 1
61 07000-05495 โอริง 1
62 281-15-13450 โอริง 1
63 07012-20100 ผนึก 1
64 281-15-13820 ผนึก 1
65 07004-01220 ปะเก็น 1
66 170-14-21260 ปะเก็น 1
67 281-15-11121 ปะเก็น 1
68 281-15-13130 ปะเก็น 1
69 281-15-13150 ปะเก็น 1
70 281-15-14150 ปะเก็น 1
71 281-15-14350 การบรรจุ 1
72 281-15-05020 ชุดบริการ,วาล์วเกียร์ 2
73 04050-03015 เข็มหมุด 2
74 04050-04028 เข็มหมุด 1
75 07000-01009 โอริง 2
76 07000-02010 โอริง 1
77 07000-02015 โอริง 2
78 07000-03022 โอริง 27
79 07000-03025 โอริง 2
80 07000-03028 โอริง 1
81 07000-03032 โอริง 5
82 07000-03040 โอริง 1
83 07000-03045 โอริง 2
84 281-15-15561 ปะเก็น 1
85 566-15-15850 ผนึก 2
86 281-16-05012 ชุดบริการ,ท่อแปลงแรงบิด 2
87 281-16-05011 ชุดบริการ,ท่อแปลงแรงบิด 2
88 281-16-05010 ชุดบริการ,ท่อแปลงแรงบิด 2
89 07000-03038 โอริง 1
90 07000-22012 โอริง 1
91 07000-22015 โอริง 1
92 07000-22016 โอริง 1
93 07000-22018 โอริง 2
94 07000-22021 โอริง 1
95 07000-22065 โอริง 1
96 07000-22085 โอริง 1
97 07000-23017 โอริง 2
98 07000-23017 โอริง 4
99 07000-23022 โอริง 1
100 07000-23025 โอริง 1
101 07000-23028 โอริง 1
102 07000-23028 โอริง 2
103 07000-23030 โอริง 1
104 07000-23032 โอริง 3
105 07000-23035 โอริง 1
106 07000-23042 โอริง 1
107 07000-23048 โอริง 1
108 281-13-13230 ปะเก็น 1
109 281-22-05010 ชุดบริการ, เคสเฟืองท้าย 2
110 07000-03032 โอริง 4
111 281-22-13160 ที่หลบภัย 2
112 281-22-05020 ชุดบริการ,เกียร์เฟืองท้าย 2
113 07000-02018 โอริง 1
114 07000-05075 โอริง 1
115 07000-05190 โอริง 1
116 07000-05235 โอริง 1
117 281-09-11110 โอริง 1
118 07012-10125 ผนึก 1
119 281-22-11680 แหวน 1
120 281-22-11880 แหวน 1
121 281-22-11731 แหวน 1
122 281-22-11741 แหวน 1
123 281-22-11280 ล็อค 1
124 281-22-11331 เครื่องซักผ้า 1
125 281-22-11370 ชิม 0.3 มม 2
126 281-22-11380 ชิม 0.2 มม 4
127 281-22-11390 ชิม 1.0 มม 2
128 281-22-11850 จาน 4
129 281-22-05032 ชุดบริการ, ไดรฟ์สุดท้าย 4
130 281-22-05031 ชุดบริการ, ไดรฟ์สุดท้าย 4
131 281-22-05030 ชุดบริการ, ไดรฟ์สุดท้าย 4
132 07002-01223 โอริง 1
133 07000-02010 โอริง 1
134 07000-02018 โอริง 1
135 07002-03634 โอริง 1
136 07000-03032 โอริง 1
137 07000-05200 โอริง 1
138 07000-05255 โอริง 1
139 07000-05330 โอริง 1
140 07000-05500 โอริง 1
141 281-09-11120 โอริง 1
142 281-09-11141 โอริง 1
143 281-22-12911 ผนึก 1
144 281-22-12910 ผนึก 1
145 281-09-11160 ผนึก 1
146 281-22-12880 จาน 3
147 281-22-12920 จาน 4
148 281-22-12151 ชิม 0.2 มม 2
149 281-22-12161 ชิม 0.3 มม 4
150 281-22-12170 ชิม 1.0 มม 2
151 281-22-05041 ชุดบริการ เครื่องช่วยหายใจ และสายยาง 2
152 281-22-05040 ชุดบริการ เครื่องช่วยหายใจ และสายยาง 2
153 07000-03017 โอริง 3
154 07002-02034 โอริง 3
155 6127-11-8850 ปะเก็น 1
156 281-33-05010 ชุดบริการ, เบรกล้อ 4
157 07145-00050 ผนึก 4
158 281-33-11241 ผนึก 2
159 281-33-11240 ผนึก 2
160 281-40-05010 ชุดบริการ,ระบบบังคับเลี้ยว 1
161 04050-13020 เข็มหมุด 2
162 04050-14025 เข็มหมุด 4
163 04050-14030 เข็มหมุด 1
164 04050-14040 เข็มหมุด 8
165 06122-02204 ผนึก 4
166 06122-02504 ผนึก 10
167 06122-03504 ผนึก 4
168 07145-00070 ผนึก 12
169 281-40-12330 ผนึก 1
170 281-40-12310 การบรรจุ 1
171 281-40-12530 การบรรจุ 1
172 04025-00616 เข็มหมุด 4
173 04025-00416 เข็มหมุด 4
174 04025-00820 เข็มหมุด 1
175 04025-00520 เข็มหมุด 1
176 281-09-11670 ปิดบัง 12
177 281-09-11660 ปิดบัง 4
178 281-43-05013 ชุดบริการ,แอคทูเอเตอร์ 2
179 281-43-05012 ชุดบริการ,แอคทูเอเตอร์ 2
180 281-43-05011 ชุดบริการ,แอคทูเอเตอร์ 2
181 281-43-05010 ชุดบริการ,แอคทูเอเตอร์ 2
182 07000-01005 โอริง 7
183 07000-02018 โอริง 7
184 07000-02080 โอริง 7
185 281-43-12280 โอริง 7
186 281-43-12290 ผนึก 7
187 566-43-15510 โอริง 7
188 281-43-18120 ปะเก็น 1
189 281-43-18130 ปะเก็น 1
190 281-43-18130 ปะเก็น 2
191 281-43-15640 ปะเก็น 1
192 281-43-12631 ปะเก็น 1
193 281-43-12630 ปะเก็น 1
194 281-43-12370 ผนึก 1
195 281-43-12380 มีดโกน 1
196 281-43-18210 สเปเซอร์ 7
197 281-54-05011 ชุดบริการ, รูปลอก 1
198 281-54-05010 ชุดบริการ, รูปลอก 1
199 09602-01643 จานชื่อ 1
200 281-06-13510 จานชื่อ 2
201 281-06-13520 จานชื่อ 2
202 281-06-13530 จานชื่อ 1
203 281-06-13580 จานชื่อ 2
204 281-06-13610 จานชื่อ 1
205 281-06-13620 จานชื่อ 1
206 281-06-13630 จานชื่อ 1
207 281-06-13640 จานชื่อ 1
208 09659-00100 จาน ความปลอดภัย 3
209 281-06-13660 เพลท, มาร์ค 5
210 281-06-13670 จาน ข้อควรระวัง 1
211 281-06-13680 จานชื่อ 1
212 281-06-13740 จานชื่อ 2
213 281-06-13750 จานชื่อ 2
214 281-06-13760 จานชื่อ 2
215 565-06-13770 จานชื่อ 1
216 281-06-13780 จานชื่อ 1
217 565-06-13740 จานชื่อ 1
218 565-06-13760 จานชื่อ 1
219 281-06-13770 จานชื่อ 1
220 565-06-13810 จานชื่อ 1
221 09654-00060 จาน ความปลอดภัย 1
222 09637-00160 แผ่นคำแนะนำ 2
223 281-54-19110 แผนภูมิ, น้ำมัน 1
224 281-54-19120 แผนภูมิ, น้ำมัน 1
225 281-54-19210 แผ่นการทำงาน 1
226 281-54-19220 จาน ข้อควรระวัง 1
227 09649-00100 แผ่นคำแนะนำ 1
228 09652-00100 จาน ข้อควรระวัง 2
229 09653-00080 จาน ความปลอดภัย 2
230 281-64-11260 จาน ความปลอดภัย 1
231 281-62-05010 ชุดบริการ,ท่อไฮดรอลิก,ด้านหน้า 1
232 07000-22060 โอริง 1
233 07000-22075 โอริง 1
234 07000-23032 โอริง 9
235 07000-23022 โอริง 3
236 07000-23025 โอริง 50
237 07000-23030 โอริง 2
238 07000-23032 โอริง 3
239 07000-23038 โอริง 21
240 07000-23042 โอริง 4
241 07000-23048 โอริง 2
242 281-62-05020 ชุดบริการ,ท่อไฮดรอลิก,ฝั่งกลาง 1
243 07000-22012 โอริง 2
244 07000-23025 โอริง 40
245 07000-23030 โอริง 8
246 07000-23048 โอริง 3
247 07002-21423 โอริง 2
248 07000-23045 โอริง 1
249 281-62-05030 ชุดบริการ,ท่อไฮดรอลิก, ด้านหลัง 1
250 07000-22060 โอริง 1
251 07000-22075 โอริง 2
252 07000-23022 โอริง 1
253 07000-23025 โอริง 45
254 07000-23032 โอริง 5
255 07000-23038 โอริง 11
256 07000-23042 โอริง 2
257 07000-23048 โอริง 3
258 07000-23030 โอริง 1
259 07002-22434 โอริง 1
260 07000-23035 โอริง 1
261 565-44-05011 ชุดบริการ, วาล์วเบรกคู่ 1
262 380-172321-1 ฤดูใบไม้ผลิ 1
263 565-44-12920 โอริง 1
264 380-889290-1 วาล์ว 1
265 380-889294-1 โอริง 1
266 565-44-12970 โอริง 1
267 565-44-12890 โอริง 1
268 565-44-12930 โอริง 1
269 565-44-12920 โอริง 1
270 565-44-12850 โอริง 1
271 380-889304-1 วาล์ว 1
272 380-889308-1 โอริง 1
273 565-44-12970 โอริง 1
274 380-889313-1 โล่ 1
275 565-44-05021 ชุดบริการ,วาล์วรีเลย์ 2
276 565-44-11020 ชุดวาล์ว 1
277 560-44-11850 โอริง 1
278 560-44-11950 วาล์ว 1
279 560-44-11840 แหวน 1
280 281-34-05010 ชุดบริการ,วาล์วควบคุมเครื่องยนต์ 2
281 281-34-05030 ชุดบริการ, วาล์วปล่อย 5
282 281-34-05042 ชุดบริการ, ห้องเบรก 4
283 281-34-05041 ชุดบริการ, ห้องเบรก 4
284 281-34-05040 ชุดบริการ, ห้องเบรก 4
285 281-34-11112 กะบังลม 1
286 281-34-11111 กะบังลม 1
287 281-34-11110 กะบังลม 1
288 281-34-11130 บูต 1
289 281-34-11140 แหวน 2
290 281-34-05070 ชุดบริการ, วาล์วล็อกเฟืองท้าย 2
291 281-34-05110 ชุดบริการ,ผู้ว่าราชการอากาศ 4
292 281-34-05151 ชุดบริการ,วาล์วควบคุมมีดโกน 3
293 281-34-05150 ชุดบริการ,วาล์วควบคุมมีดโกน 3
294 02890-01008 โอริง 1
295 02890-01009 โอริง 2
296 02891-02015 โอริง 2
297 02891-02016 โอริง 1
298 02891-02018 โอริง 1
299 02891-02029 โอริง 2
300 02892-03028 โอริง 2
301 07000-02021 โอริง 2
302 281-54-05016 ชุดสติ๊กเกอร์ 1
303 281-54-05015 ชุดสติ๊กเกอร์ 1
304 281-54-05014 ชุดสติ๊กเกอร์ 1
305 281-54-05013 ชุดสติ๊กเกอร์ 1
306 09602-01643 จานชื่อ 1
307 281-06-13510 จานชื่อ 1
308 281-06-13510 จานชื่อ 2
309 281-06-13520 จานชื่อ 2
310 281-06-13530 จานชื่อ 1
311 281-06-13580 จานชื่อ 2
312 281-06-13610 จานชื่อ 1
313 281-06-13620 จานชื่อ 1
314 281-06-13630 จานชื่อ 1
315 281-06-13640 จานชื่อ 1
316 09659-20000 จาน ความปลอดภัย 3
317 09659-00100 จาน ความปลอดภัย 3
318 281-06-13660 เพลท, มาร์ค 5
319 281-06-13670 จาน ข้อควรระวัง 1
320 281-06-13740 จานชื่อ 2
321 281-06-13750 จานชื่อ 2
322 281-06-13760 จานชื่อ 2
323 565-06-13770 จานชื่อ 1
324 281-06-13780 จานชื่อ 1
325 565-06-13740 จานชื่อ 1
326 565-06-13760 จานชื่อ 1
327 281-06-13770 จานชื่อ 1
328 565-06-13810 จานชื่อ 1
329 09654-00060 จาน ความปลอดภัย 1
330 09637-00160 แผ่นคำแนะนำ 2
331 281-54-19111 แผนภูมิ, น้ำมัน 1
332 281-54-19110 แผนภูมิ, น้ำมัน 1
333 281-54-19121 แผนภูมิ, น้ำมัน 1
334 281-54-19120 แผนภูมิ, น้ำมัน 1
335 281-54-19210 แผ่นการทำงาน 1
336 281-06-13680 จานชื่อ 1
337 281-54-19221 จาน ข้อควรระวัง 1
338 09649-00100 แผ่นคำแนะนำ 1
339 09652-00100 จาน ข้อควรระวัง 2
340 09653-00080 จาน ความปลอดภัย 2
341 09659-30100 จาน ความปลอดภัย 3
342 281-06-13680 จานชื่อ 1
343 281-54-19310 จาน ข้อควรระวัง 1
344 281-54-19320 จาน ข้อควรระวัง 1
345 281-54-19230 จาน ข้อควรระวัง 1
346 287-93-13280 จาน ความปลอดภัย 1
347 281-64-11260 จาน ความปลอดภัย 1
348 281-93-13310 จาน ข้อควรระวัง 1
349 566-93-13910 จาน ข้อควรระวัง 2
350 566-93-11510 เพลท, มาร์ค 2
351 281-06-13790 จานชื่อ 1
352 281-06-13890 จานชื่อ 1
353 281-93-13320 จาน ข้อควรระวัง 1
354 281-64-05011 ชุดบริการ,ถังพวงมาลัย 1
355 281-64-05010 ชุดบริการ,ถังพวงมาลัย 1
356 281-60-15620 ปะเก็น 1
357 150-78-22160 ปะเก็น 1
358 07000-03032 โอริง 1
359 566-60-16250 ผนึก 1
360 04050-03020 เข็มหมุด 2
361 281-64-05022 ชุดบริการ,วาล์วพวงมาลัย 1
362 281-64-05021 ชุดบริการ,วาล์วพวงมาลัย 1
363 281-64-05020 ชุดบริการ,วาล์วพวงมาลัย 1
364 07000-22015 โอริง 14
365 07000-23030 โอริง 6
366 07000-21008 โอริง 2
367 07000-23028 โอริง 2
368 07000-23035 โอริง 1
369 07000-23040 โอริง 2
370 07000-23045 โอริง 1
371 701-31-34131 ชิม 0.1 มม 4
372 701-31-34141 ชิม 0.2 มม 6
373 07002-23634 โอริง 2
374 701-31-34230 ชิม 0.1 มม 2
375 701-31-34240 ชิม 0.2 มม 3
376 281-64-05031 ชุดบริการ,มีดโกน 1
377 281-64-05030 ชุดบริการ,มีดโกน 1
378 281-62-15640 ปะเก็น 1
379 130-60-13181 ปะเก็น 1
380 07002-02434 โอริง 1
381 07000-23032 โอริง 1
382 130-09-11450 ผนึก 3
383 411-60-13430 ผนึก 3
384 04050-03015 เข็มหมุด 14
385 07000-23042 โอริง 2
386 07000-23048 โอริง 1
387 281-62-15630 จาน 2
388 281-64-05041 ชุดบริการ โถ และวาล์วผ้ากันเปื้อน 1
389 281-64-05040 ชุดบริการ โถ และวาล์วผ้ากันเปื้อน 1
390 07000-23035 โอริง 10
391 07000-23040 โอริง 2
392 07000-23045 โอริง 1
393 07000-32015 โอริง 23
394 07000-23048 โอริง 2
395 07000-22016 โอริง 1
396 07002-23034 โอริง 1
397 07002-23034 โอริง 2
398 07000-23030 โอริง 1
399 07000-23032 โอริง 1
400 07002-33034 โอริง 1
401 281-64-05051 ชุดบริการ,วาล์วอีเจ็คเตอร์ 1
402 281-64-05050 ชุดบริการ,วาล์วอีเจ็คเตอร์ 1
403 07000-23035 โอริง 5
404 07000-23040 โอริง 1
405 07000-23045 โอริง 1
406 07000-32015 โอริง 14
407 07000-23028 โอริง 1
408 07002-33034 โอริง 1
409 281-64-05061 ชุดบริการ,ถังเก็บสัมภาระ 3
410 281-64-05060 ชุดบริการ,ถังเก็บสัมภาระ 3
411 124-60-21131 ปะเก็น 1
412 150-78-22160 ปะเก็น 1
413 07000-23022 โอริง 1
414 07002-12434 โอริง 1
415 07002-02434 โอริง 1
416 130-09-11450 ผนึก 2
417 07430-11162 ผนึก 2
418 04050-02012 เข็มหมุด 4
419 281-62-17330 จาน 2
420 07016-00256 ผนึก 1
421 281-64-05071 ชุดบริการ,วาล์วกันสะเทือน 3
422 281-64-05070 ชุดบริการ,วาล์วกันสะเทือน 6
423 07000-22016 โอริง 1
424 07000-23025 โอริง 3
425 07000-22015 โอริง 8
426 07000-23028 โอริง 2
427 07000-23028 โอริง 4
428 07000-23030 โอริง 1
429 07000-23038 โอริง 1
430 07000-23032 โอริง 2
431 07000-23032 โอริง 1
432 07000-23022 โอริง 1
433 07000-22014 โอริง 14
434 07002-12434 โอริง 1
435 07000-22016 โอริง 1
436 281-64-05081 ชุดบริการ, วาล์วควบคุมด้านหน้า 1
437 281-64-05080 ชุดบริการ, วาล์วควบคุมด้านหน้า 1
438 07000-23032 โอริง 1
439 07000-23028 โอริง 1
440 07002-21423 โอริง 1
441 07002-24234 โอริง 1
442 07000-23055 โอริง 2
443 07002-21223 โอริง 1
444 07000-23035 โอริง 2
445 07000-23045 โอริง 1
446 07000-23048 โอริง 1
447 700-61-35130 ชิม 0.05 มม 2
448 281-64-05090 ชุดบริการ,วาล์วดีมานด์ด้านหลัง 1
449 07000-23055 โอริง 4
450 07002-24234 โอริง 2
451 07000-23035 โอริง 2
452 07002-21223 โอริง 2
453 07000-23045 โอริง 1
454 07000-23048 โอริง 1
455 07000-23032 โอริง 1
456 07000-23028 โอริง 1
457 07002-21423 โอริง 1
458 700-61-35130 ชิม 0.05 มม 2
459 281-35-00010 ชุดบริการ,ท่อลม (ขนาด 1/4) 1
460 07836-00410 คอนเนคเตอร์ 5
461 07836-00413 คอนเนคเตอร์ 5
462 07834-00410 ข้อศอก 5
463 07834-00413 ข้อศอก 5
464 07837-00410 คอนเนคเตอร์ 10
465 07831-00411 ปลอกหุ้ม 40
466 07832-00410 ถั่ว 20
467 07822-00499 หลอด 2
468 281-35-00020 ชุดบริการ,ท่อลม (ขนาด 3/8) 1
469 07836-00613 คอนเนคเตอร์ 5
470 07836-00617 คอนเนคเตอร์ 5
471 07834-00613 ข้อศอก 5
472 07834-00617 ข้อศอก 5
473 07837-00614 คอนเนคเตอร์ 10
474 07831-00612 ปลอกหุ้ม 40
475 07832-00614 ถั่ว 20
476 07822-00699 หลอด 2
477 281-35-00030 ชุดบริการ,ท่อลม (ขนาด 1/2) 5
478 07836-00817 คอนเนคเตอร์ 5
479 285-35-11720 คอนเนคเตอร์ 5
480 07834-00817 ข้อศอก 5
481 285-35-11680 ข้อศอก 5
482 07837-00817 คอนเนคเตอร์ 5
483 07831-00813 ปลอกหุ้ม 30
484 07832-00817 ถั่ว 15
485 07822-00899 หลอด 2
486 281-34-05080 ชุดบริการ, กระบอกลม 3
487 281-34-05090 ชุดบริการ, กระบอกลม 2
488 281-34-05180 ชุดบริการ, กระบอกลม 7
489 281-34-05180 ชุดบริการ, กระบอกลม 4
490 281-34-05210 ชุดบริการ,เช็ควาล์ว 5
491 281-34-05210 ชุดบริการ,เช็ควาล์ว 4
492 281-34-05210 ชุดบริการ,เช็ควาล์ว 3
493 281-34-11540 ที่นั่ง 1
494 281-34-11550 วาล์ว 1
495 281-34-11560 ฤดูใบไม้ผลิ 1
496 281-34-05220 ชุดบริการ,เช็ควาล์ว 1
497 281-34-12310 รถรับส่ง 1
498 281-34-12320 ปะเก็น 1

3. 07012-20100รูปภาพ:

07012-20100 0701220100 SEAL ของ WS16-2 0
4. หมายเลขชิ้นส่วนบริการ :

หมายเลขชิ้นส่วน หมายเลขชิ้นส่วน หมายเลขชิ้นส่วน
707-98-37600 707-98-60120 707-98-60120
707-98-37510 707-98-58240 707-98-58240
707-98-37570 707-98-60100 707-98-60100
707-98-37580 707-98-60110 707-98-60110
707-98-37600 707-98-60120 707-98-60120
707-98-37610 707-98-60121 707-98-60121
707-98-37620 707-98-61100 707-98-61100
707-98-37670 707-98-61110 707-98-61110
707-98-37610 707-98-60121 707-98-60121
707-98-62131 707-99-45230 707-98-62120
707-98-60120 707-98-38510 707-98-64400
707-98-62120 707-98-62120 707-99-45220
707-99-46130 707-99-64130 707-99-77240

5. คำถามที่พบบ่อย

ถาม: สารตัวเติมมัสสุแร่ที่มีโบรอนชนิดใดที่ผสมเข้ากับยางปิดผนึกแกนของชุดยกเครื่องรถปราบดินนี้
ตอบ: หนวดซิลิเกตโบรอน-ซิงค์มีการกระจายอย่างสม่ำเสมอในยางฐาน NBR ดัดแปลง ยับยั้งการเปลี่ยนรูปการคืบของยางอย่างถาวรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเกิดจากการหมุนไปข้างหน้าและย้อนกลับเป็นเวลานานของเพลาขับสุดท้าย และหลีกเลี่ยงการบวมพองหลังจากสัมผัสกับสารหล่อลื่นเกียร์งานหนักเป็นเวลานาน


ถาม: ผู้ซื้อสามารถระบุความแตกต่างของสีและพื้นผิวที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนจากอุปกรณ์เสริมภายในชุดทั้งหมดได้อย่างรวดเร็วหรือไม่
ตอบ: ชิ้นส่วนซีลยางทั้งหมดเป็นสีดำด้านที่มีเส้นใยทอละเอียดอ่อนบนพื้นผิว โครงโลหะและสปริงดึงในตัวมีความแวววาวป้องกันสนิมเคลือบสีเงินสม่ำเสมอ ในขณะที่แถบป้องกันการอัดขึ้นรูปไนลอนมีสีขาวนวลสีซีดเพื่อให้จำแนกประเภทได้ง่ายระหว่างการประกอบชุดเกียร์


ถาม: โครงสร้างการแยกส่วนกั้นสองชั้น 32 ชั้นแบบใดที่ชุดซีลไดรฟ์สุดท้ายแบบเต็มนี้นำมาใช้กับรถปราบดินตีนตะขาบแบบเบาพิเศษ
ตอบ: เป็นชุดอุปกรณ์เสริมที่เข้ากันในตัวแทนซีลอิสระเดี่ยว โดยใช้ฝุ่นสองชั้นแบบริมฝีปากสามสิบสองชั้นและการออกแบบป้องกันละอองน้ำมันที่อุณหภูมิสูง พร้อมด้วยปะเก็นแบนที่เข้ากัน โอริงหลายขนาด และวงแหวนรองรับทนแรงกด ซึ่งครอบคลุมตำแหน่งการซีลเพลาโรตารีทั้งหมดของชุดเฟืองขับขั้นสุดท้าย


ถาม: ชุดซีลทั้งหมดนี้สามารถปรับให้เข้ากับช่วงอุณหภูมิการทำงานที่เสถียรเต็มที่ได้เท่าใด
ตอบ: ช่วงอุณหภูมิที่ใช้งานได้คือ -169°C ถึง 396°C เหมาะสำหรับการขนย้ายดินบนที่สูงในฤดูหนาวและงานผลักภาระเบาอย่างต่อเนื่องในเหมืองทรายเขตร้อนและสถานที่ฟื้นฟูถนนในชนบท


ถาม: ชุดซีลนี้สามารถติดตั้งกับเครื่องจักรก่อสร้างทุกประเภทได้หรือไม่?
ตอบ: ผลิตขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะสำหรับชุดขับเคลื่อนสุดท้ายของรถปราบดินตีนตะขาบน้ำหนักเบาพิเศษเท่านั้น และไม่สามารถติดตั้งบนรถตักล้อยาง รถขุดในเหมืองขนาดใหญ่ หรือรถเกรดถนนของรุ่นอื่นๆ


ถาม: ชุดซีลนี้สามารถทนต่อแรงดันไฮดรอลิกคงที่ในระยะยาวคงที่ได้เท่าใดในระหว่างการทำงานของรถปราบดินเบาในแต่ละวัน
ตอบ: สามารถรับแรงดันไฮดรอลิกคงที่ได้อย่างต่อเนื่องที่ 5.25MPa–6.95MPa และดูดซับแรงดันที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากการสตาร์ทขณะเครื่องเย็น การหยุดฉุกเฉิน และการเปลี่ยนโหลดบ่อยครั้งเพื่อป้องกันการรั่วไหลของน้ำมันเกียร์ช้า

6. นิทรรศการและ Wearhous

14X-13-05110  14X1305110 SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER FOR KOMATSU D65EX-12E,D65A-12 1

14X-13-05110  14X1305110 SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER FOR KOMATSU D65EX-12E,D65A-12 2

 

14X-13-05110  14X1305110 SERVICE KIT,TORQUE CONVERTER FOR KOMATSU D65EX-12E,D65A-12 3

 

ซีลกันน้ำมัน ซีลไฮดรอลิก ชุดซีลกระบอกสูบ และอื่นๆ

ผลิตภัณฑ์ของเรา
สินค้าที่คล้ายกัน
หา ราคา ที่ ดี ที่สุด
OEM 19036797 เทปคาสเซ็ตซีล RWDR 158*188*16 ซีลล้อดุมล้อ วีดีโอ
หา ราคา ที่ ดี ที่สุด