Guangzhou Opal Machinery Parts Operation Department vivianwenwen8@gmail.com 86-135-33728134
รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: จีน
ชื่อแบรนด์: OUB
หมายเลขรุ่น: 128-9266
เงื่อนไขการชําระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 10 ชิ้น/ยอมรับคำสั่งทดลอง
ราคา: ต่อรองได้
รายละเอียดการบรรจุ: ถุง PP Inside.outer เป็นกล่องที่มีฟิล์มห่อ
เวลาการส่งมอบ: ภายใน 5-15 วันหลังจากได้รับเงินมัดจำ
เงื่อนไขการชำระเงิน: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
สามารถในการผลิต: 10000set
หมายเลขชิ้นส่วน: |
128-9266 |
เครื่องจักร: |
หนอนผีเสื้อ 322B L, 322C, 322C FM, 324D, 324D FM, 324D FM LL, 325B L, 325C FM, 325D FM, 325D FM LL, |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
CYLINDER GP-HYDRAULIC SERVICE KIT |
ขนาด: |
OEM |
วัสดุ: |
PU,NBR และ SPCC |
ช่วงอุณหภูมิ: |
-20 ถึง +150 ℃ |
บรรจุุภัณฑ์: |
1 ชิ้นเป็นถุงแยก Corteco หรือ NOK |
หมายเลขชิ้นส่วน: |
128-9266 |
เครื่องจักร: |
หนอนผีเสื้อ 322B L, 322C, 322C FM, 324D, 324D FM, 324D FM LL, 325B L, 325C FM, 325D FM, 325D FM LL, |
ชื่อผลิตภัณฑ์: |
CYLINDER GP-HYDRAULIC SERVICE KIT |
ขนาด: |
OEM |
วัสดุ: |
PU,NBR และ SPCC |
ช่วงอุณหภูมิ: |
-20 ถึง +150 ℃ |
บรรจุุภัณฑ์: |
1 ชิ้นเป็นถุงแยก Corteco หรือ NOK |
128-9266 SEAL-BUFFER อะไหล่ 322B L, 322C, 322C FM, 324D, 324D FM, 324D FM LL, 325B L, 325C FM, 325D FM,
1. รายละเอียดชุดซ่อมซีล
หมายเลขชิ้นส่วน | 128-9266 |
เครื่องจักร | หนอนผีเสื้อ 322B L, 322C, 322C FM, 324D, 324D FM, 324D FM LL, 325B L, 325C FM, 325D FM, 325D FM LL, 328D LCR, 330B, 330B L, 330C, 330C FM, 330C L, 330C MH, 330D, 330D FM, 330D L, 330D LN, 330D MH, 336D, 336Dลิตร, |
ขนาด | OEM |
วัสดุ | NBR/ FKM/FKM |
ประเภทซีลน้ำมัน | IDI HBY บัฟเฟอร์ BACK UP RING PISTON RING WARE RING |
2. ชุดซีลหมายเลขชิ้นส่วนกระบอกสูบ GP-HYDRAULIC:
โพส | หมายเลขชิ้นส่วน | จำนวน | ชื่อชิ้นส่วน |
1 | 289-7798 | [1] | กระบอก AS |
2 | 103-8345 | [1] | แหวนรอง |
3 | 107-6579 | [1] | แหวน |
4 | 107-6933 | [1] | หยุด |
5 | 7Y-4956 เดือน | [1] | ล็อกนัท (M90X2-THD) |
6 | 105-7262 | [1] | แหวน-WEAR |
7 | 9X-3607 | [1] | ซีล AS |
8 | 096-5609 | [1] | แหวน |
9 | 7I-7181 | [1] | ลูกสูบ |
10 | 191-3128 | [1] | วงแหวน-ซีล |
11 | 7Y-4936 | [1] | หยุด |
12 | 095-1726 | [1] | ซีล-O-RING |
13 | 7Y-4945 | [1] | แหวนสำรอง |
14 | 7Y-4944 | [1] | แหวนรอง |
15 | 114-0761 | [1] | บุชชิ่ง |
17 | 358-8521 | [1] | ศีรษะ |
18 | 170-9865 | [1] | ซีล-ยู-คัพ |
19 | 7Y-4941 | [1] | แหวนสำรอง |
20 | 165-9291 | [1] | ประเภทซีล |
21 | 191-3119 | [1] | ROD AS |
21ก. | 7Y-4939 | [1] | บุชชิ่ง |
22 | 7Y-5239 เดือน | [8] | หัวโบลท์ซ็อกเก็ต (M24X3X100-MM) |
23 | 095-0930 | [2] | แหวนรอง (ภายนอก) |
เอ็ม | ส่วนเมตริก | ||
R | ชิ้นส่วนที่ผลิตซ้ำอาจมีจำหน่าย | ||
16 | 128-9266 | [1] | ซีล-บัฟเฟอร์ |
3. ข้อดีของเรา
4. ชุดบริการ NO.
ไม่. | แบบอย่าง | แอปพลิเคชัน | CYL NO. | ขนาดคัน | ขนาดเจาะ | ชุด NO. |
1 | 938G | TILT | 1377855 | 2-34 | 5-12 | 1358736 |
2 | 938G | TILT | 9T7161 | 2-34 | 5-12 | 1358736 |
3 | 938H | COUPLER | 2370946 | 1 | 2 | 2138433 |
4 | 938H | ยก | 2549037 | 70mm | 130mm | 2549037K |
5 | 938H | พวงมาลัย | 1393312 | 1-34 | 3 | 2275350 |
6 | 938H | พวงมาลัย | 3149340 | 1-34 | 3 | 3260504 |
7 | 938H | TILT | 3388416 | 70mm | 140mm | 3388416K |
8 | 938H | TILT | 3171090 | 70mm | 140mm | 3171090K |
9 | 938H | TILT | 3461093 | 70mm | 140mm | 3461093K |
10 | 938H | TILT | 3461094 | 70mm | 140mm | 3461094K |
11 | 950B,950E,950F | ยก | 4T0263 | 2-12 | 4-34 | 1328811 |
12 | 950B,950E,950F | ยก | 4T0263 | 2-12 | 4-34 | 7X2660 |
13 | 950B,950E,950F | ยก | 4T0263 | 2-12 | 4-34 | 7X2673 |
14 | 950B,950E,950F | ยก | 7J9902 | 2 | 4-14 | 7X2819 |
15 | 950B,950E,950F | LIFT LH | 1U1147 | 3 | 6 | 7X2698 |
16 | 950B,950E,950F | LIFT RH | 1U1148 | 3 | 6 | 7X2698 |
17 | 950B,950E,950F | พวงมาลัย | 3G0892 | 1-34 | 3-12 | 7X2784 |
18 | 950B,950E,950F | พวงมาลัย | 6E3889 | 1-34 | 3-12 | 7X2784 |
19 | 950B,950E,950F | พวงมาลัย | 6E4892 | 1-34 | 3-12 | 7X2784 |
20 | 950B,950E,950F | พวงมาลัย | 6E5024 | 2 | 4 | 1113302 |
21 | 950B,950E,950F | ยก | 3G8786 | 3-14 | 7 | 1328518 |
22 | 950H | COUPLER | 2370946 | 2-12 | 5 | 2138433 |
23 | 950H | ยก | 2424271 | 3-14 | 5-34 | 2424271k |
24 | 950H | ยก | 2424272 | 3-14 | 5-34 | 2424272k |
25 | 950H | พวงมาลัย | 1630324 | 1-34 | 3-12 | 2281795 |
26 | 950H | TILT | 2424270 | 3-14 | 6-14 | 2424270k |
27 | 950H | TILT | 2457487 | 3-12 | 7-12 | 2457487k |
28 | 950H | TILT | 2457491 | 3-14 | 6-14 | 2457491k |
29 | 966H | ยก | 2424274 | 3-12 | 6-14 | 2959888 |
30 | 966H | ยก | 2424275 | 3-12 | 6-14 | 2959888 |
5. การดูภาพ
6. คำถามที่พบบ่อย
Q1.ทำไมรูปภาพของคุณไม่ตรงกับชื่อ?
A1.รูปภาพที่คุณเห็นอาจไม่เกี่ยวข้องกับหมายเลขชิ้นส่วน.. โปรดติดต่อเราหากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Q2.ทำไมฉันจึงไม่พบสิ่งที่ต้องการบนเว็บไซต์ของคุณ?
A2.Contact us โดยตรงและเราจะช่วยให้คุณประหยัดเวลาอันมีค่าของคุณ
ไตรมาสที่ 3 คุณสามารถเสนอราคาสำหรับหมายเลขชิ้นส่วนเดียวเท่านั้นหรือไม่
A3.ทำไมไม่?เราสามารถตรวจสอบโดยหมายเลขชิ้นส่วนหรือเครื่องNo.หรือขนาดหรือรูปภาพ.
Q4.How ฉันจะติดต่อคุณได้อย่างไร
A4.Wechat ของฉัน / หมายเลข Whatsapp+86 13533728134,+86 13650826584 ,E-mail:vivianwenwen8@gmail.com
7.นิทรรศการและคลังสินค้า
ซีลน้ำมัน ซีลไฮดรอลิก ชุดซีลกระบอกสูบ และอื่นๆ